2019
por Comunicacao
—
publicado
04/06/2019 15h33,
última modificação
04/06/2019 15h33
Relatórios de Gestão Fiscal e Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal da Câmara Municipal de Barueri referentes a 2019
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre 2019 | Comunicacao | Arquivo | 14/10/2019 14h21 |
| Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - 1º quadrimestre 2019 | Comunicacao | Arquivo | 14/10/2019 14h21 |
| Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - 2º quadrimestre 2019 | Secretaria de Comunicação Social | Arquivo | 30/06/2020 15h01 |
| Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre 2019 | Secretaria de Comunicação Social | Arquivo | 30/06/2020 14h59 |
| Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - 2º quadrimestre 2019 | Secretaria de Comunicação Social | Arquivo | 30/06/2020 15h01 |
| Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre 2019 | Secretaria de Comunicação Social | Arquivo | 30/06/2020 15h01 |





















